|
|
|
Índices para Contrato de Serviço |
Os índices aqui apresentados são utilizados para o reajuste de contratos de
serviços no âmbito da administração direta e indireta do Governo do Estado de
São Paulo, como determina a Resolução da Casa Civil nº 79, amparada pelo Decreto
Estadual nº 48.326, ambos de 12/12/03. São divulgados também mensalmente no
Diário Oficial do Estado pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do
Estado de São Paulo.
Os índices com peso preponderante do IPC-FIPE foram
construídos a partir da aplicação de fórmulas paramétricas para serviços
especificados conforme constam da orientação da resolução acima. Particularmente
é este o caso de serviços tais como o de vigilância, limpeza, nutrição e
fretamento de veículos.
Os demais contratos de serviços terceirizados seguem a
orientação geral de aplicação da variação do IPC-FIPE, exceto serviços e obras
da construção civil que seguem as orientações do Decreto Estadual nº 27.133 de
26/07/87.
A aplicação dos Índices de Preços para reajustes devem obedecer à
legislação estadual pertinente, às Leis Federais nº 9.069 de 29/06/95 e nº
10.192 de 14/02/01, bem como a Lei nº 8.666 de 21/06/93 (Lei das Licitações) e
outros dispositivos legais federias aplicáveis à matéria.
Observações:
A base de preços dos índices construídos é o mês de dezembro de 2001.
Os índices
para fretamento de veículos correspondem aos diversos pesos específicos
encontrados para 16 modalidades desse serviço no volume 4 dos Estudos do
Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados.
|
2 - Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação
Meses | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 100,73 | 116,45 | 122,77 | 129,11 | 132,11 | 134,94 | 146,11 | 156,88 | 162,53 | 176,74 | 185,65 | 201,98 | 209,70 | 224,86 | 250,82 | 264,21 | 266,01 | 276,92 | 291,34 | 325,05 | 356,35 | 393,62 | 404,80 |
Fevereiro | 101,30 | 118,47 | 122,96 | 129,44 | 131,94 | 135,57 | 146,14 | 157,35 | 163,95 | 177,12 | 184,68 | 202,55 | 210,78 | 227,35 | 253,21 | 263,19 | 264,19 | 279,94 | 291,55 | 324,92 | 361,99 | 395,17 | 407,84 |
Março | 101,20 | 119,55 | 123,10 | 130,14 | 131,73 | 136,06 | 146,57 | 158,22 | 165,39 | 177,51 | 185,25 | 203,16 | 213,67 | 228,96 | 256,81 | 263,81 | 264,24 | 283,11 | 293,06 | 326,51 | 368,70 | 397,10 | 409,95 |
Abril | 100,83 | 120,34 | 123,09 | 131,69 | 131,32 | 136,20 | 147,57 | 158,26 | 166,84 | 178,54 | 186,09 | 203,64 | 215,55 | 231,17 | 258,34 | 266,09 | 264,08 | 283,84 | 294,46 | 328,58 | 377,90 | 399,66 | 411,45 |
Maio | 100,69 | 120,69 | 124,09 | 132,37 | 130,59 | 136,84 | 150,82 | 158,57 | 167,12 | 178,99 | 187,11 | 203,46 | 216,61 | 232,90 | 259,95 | 265,75 | 265,15 | 282,32 | 295,08 | 329,31 | 380,87 | 400,04 | 412,22 |
Junho | 101,02 | 119,78 | 125,52 | 131,31 | 129,51 | 138,51 | 153,71 | 158,83 | 166,27 | 178,48 | 188,28 | 203,73 | 216,26 | 234,12 | 262,31 | 264,71 | 270,65 | 281,82 | 296,67 | 330,79 | 383,17 | 398,36 | 414,08 |
Julho | 101,93 | 119,30 | 126,14 | 131,03 | 129,84 | 139,44 | 154,88 | 159,80 | 166,08 | 178,94 | 188,91 | 203,18 | 215,81 | 236,01 | 263,80 | 264,35 | 270,17 | 281,86 | 297,97 | 335,00 | 385,30 | 395,90 | 411,89 |
Agosto | 103,21 | 119,49 | 127,43 | 130,10 | 130,22 | 140,51 | 154,79 | 160,36 | 166,10 | 180,11 | 190,18 | 203,39 | 215,71 | 236,06 | 264,91 | 262,72 | 270,07 | 282,56 | 301,02 | 341,25 | 384,42 | 393,47 | 411,67 |
Setembro | 104,33 | 120,57 | 127,20 | 130,30 | 130,95 | 141,15 | 154,84 | 159,99 | 167,84 | 180,67 | 192,35 | 203,64 | 216,71 | 236,79 | 263,29 | 261,68 | 270,69 | 281,17 | 305,95 | 345,52 | 384,22 | 392,51 | |
Outubro | 106,49 | 121,44 | 127,77 | 131,01 | 132,00 | 141,38 | 155,51 | 159,83 | 171,10 | 181,50 | 195,08 | 205,35 | 218,04 | 239,37 | 263,29 | 263,26 | 272,97 | 281,27 | 311,62 | 348,80 | 386,76 | 394,52 | |
Novembro | 111,24 | 121,48 | 127,98 | 131,68 | 132,99 | 142,95 | 156,28 | 160,30 | 173,44 | 182,72 | 196,61 | 206,65 | 220,48 | 243,35 | 262,29 | 262,75 | 273,30 | 284,51 | 316,72 | 349,79 | 388,58 | 397,68 | |
Dezembro | 114,13 | 122,05 | 128,71 | 131,92 | 133,64 | 144,98 | 155,98 | 160,24 | 175,10 | 184,59 | 198,75 | 207,99 | 221,33 | 246,23 | 263,58 | 263,88 | 274,57 | 290,06 | 321,26 | 352,94 | 391,69 | 401,69 | |
|
3 - Prestação de Serviços de Limpeza Predial, Hospitalar e Ambiente Escolar
Meses | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 100,53 | 112,87 | 121,29 | 130,07 | 135,87 | 139,55 | 145,46 | 154,34 | 161,36 | 171,36 | 180,44 | 190,56 | 197,54 | 209,23 | 231,81 | 244,42 | 250,32 | 258,17 | 268,75 | 285,47 | 312,86 | 335,37 | 345,35 |
Fevereiro | 100,85 | 116,01 | 121,67 | 130,54 | 135,83 | 140,02 | 145,73 | 154,76 | 162,55 | 172,38 | 180,32 | 190,98 | 198,57 | 211,78 | 233,87 | 244,22 | 249,27 | 259,57 | 269,03 | 286,11 | 315,68 | 336,82 | 346,94 |
Março | 101,04 | 116,94 | 121,97 | 131,57 | 136,02 | 140,17 | 146,19 | 155,38 | 163,10 | 172,98 | 180,59 | 190,65 | 200,04 | 213,26 | 236,14 | 244,55 | 249,28 | 260,90 | 269,31 | 288,14 | 319,73 | 338,12 | 347,84 |
Abril | 101,17 | 117,65 | 122,45 | 132,66 | 136,04 | 140,63 | 146,97 | 155,86 | 163,74 | 174,20 | 181,43 | 191,17 | 201,11 | 215,61 | 237,23 | 246,04 | 249,22 | 261,65 | 268,49 | 289,40 | 324,89 | 339,58 | 348,99 |
Maio | 101,47 | 117,95 | 123,11 | 133,12 | 135,74 | 141,14 | 148,78 | 156,38 | 164,10 | 174,74 | 182,06 | 191,36 | 201,61 | 216,93 | 238,58 | 245,92 | 249,70 | 261,60 | 267,84 | 290,59 | 326,26 | 340,26 | 349,31 |
Junho | 101,71 | 117,62 | 124,25 | 132,86 | 135,32 | 141,92 | 150,20 | 156,58 | 164,16 | 174,76 | 182,47 | 191,97 | 201,69 | 217,94 | 240,12 | 246,04 | 252,22 | 262,01 | 268,88 | 292,93 | 327,17 | 340,14 | 350,23 |
Julho | 102,60 | 118,01 | 125,47 | 133,26 | 135,60 | 142,31 | 150,88 | 157,10 | 164,44 | 175,30 | 182,72 | 191,72 | 202,02 | 219,79 | 240,96 | 246,01 | 252,80 | 262,38 | 269,54 | 295,93 | 327,69 | 339,68 | 350,43 |
Agosto | 103,62 | 118,59 | 126,71 | 132,99 | 135,77 | 142,40 | 151,45 | 157,84 | 164,72 | 175,99 | 183,21 | 192,15 | 202,70 | 221,03 | 241,21 | 246,25 | 253,84 | 263,25 | 271,64 | 300,18 | 328,08 | 339,00 | 351,07 |
Setembro | 104,35 | 119,42 | 126,98 | 133,57 | 136,10 | 142,74 | 152,03 | 158,10 | 165,60 | 176,43 | 184,21 | 192,63 | 203,12 | 222,50 | 240,88 | 246,30 | 254,82 | 263,25 | 274,68 | 303,57 | 328,47 | 339,98 | |
Outubro | 105,64 | 119,99 | 127,77 | 134,42 | 136,63 | 142,85 | 152,78 | 158,50 | 167,32 | 177,11 | 185,69 | 193,55 | 203,87 | 224,45 | 241,54 | 247,09 | 256,05 | 263,69 | 277,95 | 306,59 | 329,95 | 341,00 | |
Novembro | 108,54 | 120,20 | 128,48 | 134,81 | 137,20 | 143,53 | 153,38 | 158,95 | 168,51 | 178,17 | 186,94 | 194,45 | 205,28 | 226,82 | 241,90 | 247,80 | 256,44 | 265,48 | 280,82 | 308,79 | 331,51 | 342,48 | |
Dezembro | 110,66 | 120,62 | 129,34 | 135,20 | 138,63 | 144,70 | 153,62 | 159,23 | 169,42 | 179,26 | 188,40 | 195,71 | 205,89 | 228,68 | 243,64 | 249,16 | 256,68 | 267,98 | 283,03 | 310,56 | 333,29 | 343,79 | |
|
4 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial
Meses | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 100,57 | 112,58 | 120,77 | 128,92 | 135,43 | 139,69 | 145,87 | 154,75 | 161,79 | 171,82 | 180,93 | 191,08 | 198,08 | 209,79 | 232,43 | 245,08 | 250,99 | 258,87 | 269,47 | 286,24 | 313,71 | 336,28 | 346,29 |
Fevereiro | 100,83 | 114,49 | 121,04 | 129,39 | 135,54 | 140,29 | 146,15 | 155,18 | 162,99 | 172,85 | 180,81 | 191,50 | 199,11 | 212,35 | 234,50 | 244,88 | 249,95 | 260,27 | 269,76 | 286,89 | 316,53 | 337,73 | 347,87 |
Março | 100,90 | 115,36 | 121,28 | 130,54 | 135,80 | 140,45 | 146,58 | 155,80 | 163,54 | 173,45 | 181,07 | 191,17 | 200,58 | 213,83 | 236,78 | 245,22 | 249,95 | 261,60 | 270,03 | 288,92 | 320,59 | 339,03 | 348,78 |
Abril | 101,00 | 116,14 | 121,64 | 131,63 | 135,87 | 140,98 | 147,35 | 156,28 | 164,18 | 174,67 | 181,92 | 191,69 | 201,65 | 216,19 | 237,87 | 246,70 | 249,89 | 262,35 | 269,21 | 290,19 | 325,77 | 340,50 | 349,93 |
Maio | 101,18 | 116,63 | 122,34 | 132,11 | 135,58 | 141,48 | 148,96 | 156,80 | 164,54 | 175,22 | 182,55 | 191,88 | 202,16 | 217,52 | 239,22 | 246,58 | 250,38 | 262,31 | 268,56 | 291,38 | 327,14 | 341,18 | 350,26 |
Junho | 101,50 | 116,45 | 123,51 | 131,88 | 135,22 | 142,12 | 150,31 | 157,00 | 164,61 | 175,24 | 182,97 | 192,49 | 202,24 | 218,53 | 240,77 | 246,71 | 252,91 | 262,71 | 269,61 | 293,73 | 328,06 | 341,06 | 351,18 |
Julho | 102,23 | 116,33 | 124,30 | 132,30 | 135,48 | 142,51 | 151,01 | 157,52 | 164,89 | 175,77 | 183,21 | 192,23 | 202,57 | 220,38 | 241,61 | 246,68 | 253,48 | 263,09 | 270,27 | 296,73 | 328,58 | 340,59 | 351,38 |
Agosto | 103,29 | 117,10 | 125,56 | 132,12 | 135,70 | 142,69 | 151,65 | 158,27 | 165,17 | 176,46 | 183,70 | 192,67 | 203,25 | 221,62 | 241,87 | 246,92 | 254,53 | 263,96 | 272,37 | 301,00 | 328,97 | 339,92 | 352,02 |
Setembro | 104,11 | 118,23 | 125,94 | 132,71 | 136,01 | 143,05 | 152,23 | 158,53 | 166,05 | 176,90 | 184,71 | 193,15 | 203,67 | 223,10 | 241,53 | 246,96 | 255,51 | 263,96 | 275,43 | 304,39 | 329,35 | 340,90 | |
Outubro | 105,41 | 119,16 | 126,69 | 133,72 | 136,49 | 143,27 | 152,97 | 158,93 | 167,77 | 177,58 | 186,19 | 194,08 | 204,43 | 225,06 | 242,19 | 247,76 | 256,74 | 264,40 | 278,71 | 307,42 | 330,84 | 341,92 | |
Novembro | 108,12 | 119,51 | 127,38 | 134,32 | 137,00 | 143,91 | 153,49 | 159,38 | 168,97 | 178,65 | 187,45 | 194,97 | 205,84 | 227,44 | 242,56 | 248,47 | 257,14 | 266,20 | 281,58 | 309,63 | 332,41 | 343,40 | |
Dezembro | 110,11 | 120,02 | 128,23 | 134,72 | 138,69 | 145,08 | 153,91 | 159,66 | 169,88 | 179,74 | 188,91 | 196,24 | 206,45 | 229,30 | 244,30 | 249,84 | 257,38 | 268,70 | 283,79 | 311,40 | 334,19 | 344,72 | |
|
5 - Prestação de Serviço de Transp. de Serv.: Comercial - Ônibus 44
Meses | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 99,42 | 118,51 | 122,80 | 133,45 | 139,94 | 141,37 | 146,38 | 153,51 | 158,88 | 163,86 | 169,84 | 175,69 | 181,38 | 187,24 | 201,27 | 207,14 | 215,05 | 217,40 | 230,29 | 245,63 | 288,22 | 295,24 | 291,55 |
Fevereiro | 99,52 | 120,68 | 123,19 | 134,01 | 140,27 | 141,57 | 146,68 | 153,79 | 159,86 | 164,47 | 169,66 | 177,20 | 182,25 | 188,57 | 202,63 | 206,34 | 213,04 | 219,21 | 228,20 | 253,74 | 289,84 | 298,16 | 292,03 |
Março | 99,86 | 122,32 | 122,48 | 134,35 | 140,78 | 141,82 | 146,64 | 153,31 | 159,15 | 165,49 | 169,88 | 177,36 | 183,22 | 188,79 | 203,61 | 205,16 | 214,09 | 223,82 | 223,47 | 261,94 | 297,86 | 297,23 | 292,34 |
Abril | 101,43 | 122,66 | 123,14 | 135,65 | 140,64 | 142,57 | 147,48 | 153,41 | 159,05 | 165,88 | 170,29 | 177,77 | 183,38 | 189,69 | 202,13 | 205,72 | 215,51 | 227,10 | 212,18 | 262,55 | 302,80 | 298,58 | 293,44 |
Maio | 102,32 | 121,44 | 124,18 | 135,55 | 140,71 | 142,96 | 149,40 | 153,63 | 159,32 | 165,16 | 170,19 | 177,32 | 182,86 | 190,15 | 202,05 | 205,64 | 219,56 | 228,57 | 214,71 | 264,19 | 303,50 | 294,95 | 293,54 |
Junho | 102,90 | 120,75 | 126,26 | 135,41 | 140,42 | 143,19 | 150,97 | 153,41 | 159,50 | 165,27 | 170,76 | 177,46 | 182,73 | 190,34 | 202,90 | 204,11 | 220,64 | 225,05 | 224,19 | 265,75 | 304,60 | 289,74 | 293,96 |
Julho | 104,07 | 120,39 | 127,76 | 136,14 | 140,42 | 143,24 | 152,34 | 153,77 | 159,88 | 165,58 | 172,05 | 177,33 | 183,04 | 191,00 | 203,27 | 201,81 | 221,95 | 223,85 | 229,68 | 270,36 | 304,86 | 285,88 | 297,46 |
Agosto | 105,10 | 120,84 | 128,98 | 135,94 | 140,75 | 143,38 | 152,83 | 154,41 | 160,24 | 166,01 | 172,18 | 177,38 | 183,19 | 191,33 | 203,74 | 203,84 | 222,26 | 223,04 | 232,59 | 274,10 | 300,81 | 288,79 | 298,61 |
Setembro | 106,03 | 121,34 | 129,58 | 137,29 | 140,76 | 143,63 | 153,22 | 155,09 | 160,70 | 166,23 | 172,48 | 177,80 | 183,34 | 192,71 | 203,94 | 206,82 | 226,99 | 223,88 | 233,68 | 276,26 | 295,99 | 292,11 | |
Outubro | 108,10 | 121,35 | 130,56 | 138,93 | 140,31 | 143,75 | 153,66 | 155,96 | 161,84 | 166,53 | 172,96 | 178,36 | 183,44 | 196,01 | 204,34 | 207,64 | 226,25 | 225,46 | 236,75 | 281,00 | 296,27 | 291,64 | |
Novembro | 113,49 | 121,82 | 132,13 | 139,22 | 140,30 | 144,47 | 153,72 | 156,72 | 162,39 | 168,60 | 173,59 | 178,90 | 184,65 | 197,98 | 203,79 | 212,08 | 219,71 | 227,04 | 236,88 | 285,74 | 296,96 | 290,91 | |
Dezembro | 115,60 | 122,24 | 132,99 | 138,84 | 141,03 | 145,72 | 153,86 | 157,10 | 162,93 | 169,49 | 174,17 | 180,45 | 185,34 | 198,88 | 206,01 | 213,57 | 218,51 | 229,86 | 240,82 | 285,85 | 295,61 | 290,85 | |
|
6 - Prestação de Serviço de Transp. de Serv.: Comercial - Ônibus 24
Meses | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 99,55 | 118,36 | 123,28 | 134,05 | 140,69 | 142,48 | 147,81 | 155,44 | 161,22 | 167,03 | 173,64 | 180,25 | 186,37 | 193,21 | 208,91 | 215,91 | 224,04 | 227,21 | 240,57 | 257,11 | 300,68 | 310,10 | 307,82 |
Fevereiro | 99,68 | 120,56 | 123,68 | 134,62 | 140,99 | 142,73 | 148,12 | 155,75 | 162,27 | 167,71 | 173,46 | 181,69 | 187,30 | 194,74 | 210,43 | 215,14 | 222,04 | 229,07 | 238,64 | 264,83 | 302,57 | 313,03 | 308,43 |
Março | 100,00 | 122,16 | 123,06 | 135,07 | 141,48 | 142,98 | 148,14 | 155,38 | 161,69 | 168,73 | 173,70 | 181,81 | 188,38 | 195,12 | 211,60 | 214,07 | 223,04 | 233,56 | 234,22 | 272,80 | 310,60 | 312,32 | 308,83 |
Abril | 101,43 | 122,55 | 123,71 | 136,39 | 141,36 | 143,72 | 149,00 | 155,53 | 161,67 | 169,24 | 174,17 | 182,26 | 188,65 | 196,23 | 210,35 | 214,77 | 224,36 | 236,72 | 223,49 | 273,55 | 315,87 | 313,79 | 310,01 |
Maio | 102,24 | 121,52 | 124,76 | 136,36 | 141,38 | 144,13 | 150,98 | 155,79 | 161,97 | 168,64 | 174,15 | 181,86 | 188,23 | 196,81 | 210,44 | 214,67 | 228,22 | 238,10 | 225,83 | 275,27 | 316,73 | 310,44 | 310,15 |
Junho | 102,80 | 120,88 | 126,79 | 136,20 | 141,06 | 144,45 | 152,59 | 155,61 | 162,14 | 168,75 | 174,72 | 182,07 | 188,11 | 197,11 | 211,40 | 213,25 | 229,52 | 234,85 | 234,92 | 277,04 | 317,88 | 305,49 | 310,64 |
Julho | 103,95 | 120,55 | 128,26 | 136,91 | 141,10 | 144,55 | 153,94 | 156,01 | 162,53 | 169,10 | 175,94 | 181,92 | 188,44 | 197,93 | 211,85 | 211,09 | 230,82 | 233,78 | 240,19 | 281,75 | 318,19 | 301,79 | 313,99 |
Agosto | 105,02 | 121,06 | 129,54 | 136,70 | 141,72 | 144,69 | 154,47 | 156,69 | 162,90 | 169,58 | 176,12 | 182,02 | 188,66 | 198,38 | 212,33 | 213,03 | 231,24 | 233,11 | 243,18 | 285,80 | 314,44 | 304,48 | 315,16 |
Setembro | 105,96 | 121,63 | 130,12 | 138,00 | 141,48 | 144,96 | 154,90 | 157,34 | 163,42 | 169,83 | 176,52 | 182,47 | 188,85 | 199,85 | 212,49 | 215,84 | 235,79 | 233,92 | 244,56 | 288,23 | 309,95 | 307,73 | |
Outubro | 108,01 | 121,75 | 131,11 | 139,59 | 141,14 | 145,08 | 155,40 | 158,19 | 164,68 | 170,19 | 177,14 | 183,10 | 189,04 | 203,15 | 212,94 | 216,70 | 235,24 | 235,45 | 247,84 | 293,07 | 310,41 | 307,41 | |
Novembro | 113,26 | 122,22 | 132,63 | 139,91 | 141,21 | 145,82 | 155,54 | 158,95 | 165,33 | 172,22 | 177,87 | 183,71 | 190,34 | 205,26 | 212,47 | 220,96 | 229,17 | 237,13 | 248,29 | 297,81 | 311,25 | 306,88 | |
Dezembro | 115,41 | 122,67 | 133,53 | 139,61 | 142,06 | 147,11 | 155,70 | 159,33 | 165,94 | 173,18 | 178,58 | 185,29 | 191,05 | 206,32 | 214,74 | 222,51 | 228,07 | 240,07 | 252,27 | 298,14 | 310,20 | 306,97 | |
|
7 - Prestação de Serviço de Transp. de Serv.: Comercial - MicroÔnibus Van 15
Meses | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 99,67 | 117,84 | 123,13 | 133,65 | 140,29 | 142,36 | 147,85 | 155,79 | 161,86 | 168,32 | 175,39 | 182,58 | 188,94 | 196,51 | 213,41 | 221,21 | 229,28 | 233,07 | 246,46 | 263,46 | 306,22 | 317,49 | 316,58 |
Fevereiro | 99,82 | 120,03 | 123,51 | 134,21 | 140,55 | 142,64 | 148,16 | 156,12 | 162,94 | 169,06 | 175,21 | 183,94 | 189,90 | 198,20 | 215,03 | 220,49 | 227,34 | 234,92 | 244,73 | 270,56 | 308,26 | 320,33 | 317,33 |
Março | 100,11 | 121,54 | 122,98 | 134,74 | 141,01 | 142,88 | 148,24 | 155,88 | 162,50 | 170,05 | 175,46 | 184,00 | 191,05 | 198,72 | 216,36 | 219,55 | 228,24 | 239,17 | 240,73 | 278,03 | 316,04 | 319,83 | 317,81 |
Abril | 101,39 | 121,97 | 123,60 | 136,06 | 140,90 | 143,59 | 149,11 | 156,08 | 162,57 | 170,66 | 175,99 | 184,46 | 191,43 | 200,01 | 215,35 | 220,35 | 229,44 | 242,13 | 230,83 | 278,85 | 321,46 | 321,34 | 319,02 |
Maio | 102,11 | 121,10 | 124,61 | 136,09 | 140,88 | 144,03 | 151,10 | 156,38 | 162,87 | 170,19 | 176,05 | 184,13 | 191,11 | 200,69 | 215,58 | 220,25 | 233,00 | 243,38 | 232,90 | 280,54 | 322,40 | 318,36 | 319,18 |
Junho | 102,65 | 120,50 | 126,56 | 135,92 | 140,54 | 144,41 | 152,72 | 156,25 | 163,04 | 170,29 | 176,61 | 184,38 | 191,01 | 201,08 | 216,64 | 218,97 | 234,48 | 240,47 | 241,34 | 282,41 | 323,55 | 313,84 | 319,74 |
Julho | 103,76 | 120,19 | 127,94 | 136,60 | 140,62 | 144,55 | 154,00 | 156,67 | 163,42 | 170,67 | 177,74 | 184,22 | 191,35 | 202,04 | 217,14 | 216,99 | 235,73 | 239,54 | 246,22 | 287,03 | 323,90 | 310,40 | 322,83 |
Agosto | 104,83 | 120,74 | 129,23 | 136,37 | 140,92 | 144,68 | 154,55 | 157,37 | 163,78 | 171,18 | 177,97 | 184,36 | 191,63 | 202,60 | 217,59 | 218,79 | 236,23 | 239,03 | 249,18 | 291,21 | 320,54 | 312,78 | 323,98 |
Setembro | 105,77 | 121,38 | 129,78 | 137,60 | 141,01 | 144,97 | 155,00 | 157,99 | 164,36 | 171,47 | 178,45 | 184,82 | 191,85 | 204,10 | 217,70 | 221,36 | 240,47 | 239,76 | 250,80 | 293,84 | 316,53 | 315,87 | |
Outubro | 107,75 | 121,57 | 130,76 | 139,12 | 140,79 | 145,09 | 155,54 | 158,79 | 165,70 | 171,87 | 179,19 | 185,50 | 192,11 | 207,32 | 218,18 | 222,23 | 240,12 | 241,21 | 254,16 | 298,58 | 317,12 | 315,69 | |
Novembro | 112,75 | 122,03 | 132,19 | 139,46 | 140,92 | 145,84 | 155,74 | 159,52 | 166,44 | 173,83 | 180,00 | 186,16 | 193,45 | 209,52 | 217,80 | 226,19 | 234,66 | 242,95 | 254,90 | 303,14 | 318,07 | 315,38 | |
Dezembro | 114,92 | 122,49 | 133,10 | 139,24 | 141,86 | 147,14 | 155,91 | 159,89 | 167,10 | 174,82 | 180,82 | 187,74 | 194,16 | 210,70 | 220,07 | 227,76 | 233,68 | 245,91 | 258,78 | 303,65 | 317,33 | 315,63 | |
|
8 - Prestação de Serviço de Transp. de Serv.: Comercial - MicroÔnibus Van 11
Meses | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Janeiro | 99,64 | 120,38 | 126,58 | 138,99 | 146,76 | 149,17 | 155,64 | 164,96 | 172,08 | 179,72 | 188,12 | 196,68 | 204,38 | 213,54 | 234,10 | 243,78 | 253,84 | 258,62 | 275,34 | 296,91 | 352,02 | 366,60 | 365,42 |
Fevereiro | 99,81 | 122,89 | 127,04 | 139,68 | 147,07 | 149,50 | 156,00 | 165,36 | 173,37 | 180,60 | 187,90 | 198,31 | 205,54 | 215,57 | 236,09 | 242,90 | 251,46 | 260,92 | 273,18 | 305,94 | 354,69 | 370,29 | 366,33 |
Março | 100,14 | 124,65 | 126,44 | 140,28 | 147,61 | 149,78 | 156,07 | 165,02 | 172,83 | 181,78 | 188,20 | 198,41 | 206,93 | 216,20 | 237,73 | 241,73 | 252,60 | 266,21 | 268,18 | 315,50 | 364,71 | 369,66 | 366,93 |
Abril | 101,59 | 125,16 | 127,18 | 141,82 | 147,49 | 150,63 | 157,10 | 165,24 | 172,91 | 182,48 | 188,83 | 198,97 | 207,38 | 217,75 | 236,48 | 242,73 | 254,10 | 269,93 | 255,79 | 316,61 | 371,69 | 371,66 | 368,50 |
Maio | 102,41 | 124,17 | 128,37 | 141,86 | 147,48 | 151,14 | 159,44 | 165,60 | 173,27 | 181,91 | 188,88 | 198,58 | 206,98 | 218,58 | 236,76 | 242,61 | 258,53 | 271,49 | 258,40 | 318,83 | 372,96 | 367,79 | 368,72 |
Junho | 103,03 | 123,50 | 130,64 | 141,65 | 147,09 | 151,58 | 161,35 | 165,43 | 173,47 | 182,04 | 189,54 | 198,88 | 206,87 | 219,04 | 238,06 | 241,02 | 260,36 | 267,85 | 268,96 | 321,27 | 374,46 | 361,92 | 369,44 |
Julho | 104,27 | 123,17 | 132,26 | 142,46 | 147,16 | 151,74 | 162,90 | 165,92 | 173,94 | 182,49 | 190,91 | 198,69 | 207,28 | 220,21 | 238,69 | 238,58 | 261,92 | 266,70 | 275,12 | 327,21 | 374,93 | 357,48 | 373,46 |
Agosto | 105,51 | 123,79 | 133,79 | 142,20 | 147,52 | 151,91 | 163,55 | 166,75 | 174,36 | 183,11 | 191,17 | 198,86 | 207,61 | 220,88 | 239,27 | 240,82 | 262,55 | 266,06 | 278,84 | 332,59 | 370,57 | 360,58 | 374,95 |
Setembro | 106,56 | 124,52 | 134,45 | 143,62 | 147,63 | 152,24 | 164,09 | 167,48 | 175,05 | 183,44 | 191,74 | 199,43 | 207,89 | 222,71 | 239,42 | 244,01 | 267,86 | 266,99 | 280,86 | 335,93 | 365,35 | 364,56 | |
Outubro | 108,83 | 124,76 | 135,59 | 145,40 | 147,35 | 152,39 | 164,73 | 168,45 | 176,63 | 183,92 | 192,62 | 200,25 | 208,21 | 226,66 | 240,03 | 245,09 | 267,42 | 268,80 | 285,10 | 342,05 | 366,15 | 364,32 | |
Novembro | 114,55 | 125,29 | 137,27 | 145,78 | 147,51 | 153,27 | 164,98 | 169,32 | 177,49 | 186,26 | 193,59 | 201,04 | 209,83 | 229,33 | 239,57 | 250,00 | 260,59 | 270,96 | 286,04 | 347,95 | 367,37 | 363,90 | |
Dezembro | 117,02 | 125,84 | 138,33 | 145,54 | 148,60 | 154,80 | 165,20 | 169,77 | 178,28 | 187,45 | 194,56 | 202,93 | 210,69 | 230,76 | 242,35 | 251,93 | 259,38 | 274,65 | 290,93 | 348,63 | 366,39 | 364,20 | |
|
9 - Prestação de Serviço de Transp. de Serv.: Diuturno (2ª a 6ª) - Ônibus 44
Meses | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
